▍ 主要液体规格及容量
以下内容为大约值,实际用量会略有不同。请按照“检查和保养”章节中的说明来决定适当的添加量。
| 液体名称 | 型号 | 级别 | 容量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFM6473M5F1CHEV | DFM6473M5FCHEV | DFM6473M5F4PHEV |
DFM6473M5F4BEV DFM6473M5F6BEV/FCBEV DFM6473M5F9BEV | ||||
| 汽油 | 限用92#及以上无铅汽油,推荐使用92#汽油 | - | 55±2L(最大加注量) | - | |||
| 发动机机油 | 0W-20 | SN PLUS | 4L | 4L | 4L | - | |
| 变速器油 | 嘉实多BOT790 | - | 3.85L | 3.85L | 3.85L | - | |
| 驱动电机润滑油 | HBVFE-2 GL-4 75W | - | - | - | 0.95L | 0.95L | |
| 冷 却 液 | 水箱预热回路 | DF-3 | -35℃ | 10.3L | 10.3L | 7.5L | - |
| 进气中冷回路 | DF-3 | -35℃ | 2.4L | 2.4L | - | - | |
| 暖风回路 | DF-3 | -35℃ | - | - | - | 2.3±0.5L | |
| 电机冷却回路 | DF-3 | -35℃ | 4L | 4L | 4L | - | |
| 电机和电池冷却回路 | DF-3 | -35℃ | - | - | - | 9.7±0.5L | |
| 制动液 | CTE 4606 | - | 1.26L | 1.26L | 1.26L | 0.96L | |
| 风窗玻璃清洗剂 | 金玻-20 | ≤-20℃ | 2L(有效容积) | ||||
| 空调制冷剂 | R134a | - | 0.62kg | 0.62kg | 0.62kg | 1kg(带热泵); 0.6kg(不带热泵) | |
注:表中发动机机油型号为车辆出厂加注型号,用量为售后加注量,即保养时更换机油滤清器滤芯后添加的机油量。
▍ 推荐燃油的型号*


打开加油口罩盖,可见燃油说明标牌,说明了加注的燃油型号。限用92﹟及以上无铅汽油,推荐使用92﹟无铅汽油。
请勿使用含铅汽油,使用含铅汽油会损坏三元催化器。
▍ 推荐发动机机油的型号*

上图为适合不同环境温度范围的机油粘度值,可供参考。
▍ 空调系统制冷剂
本车空调系统制冷剂型号为:R134a。使用任何其它制冷剂会引起严重损坏,可能会导致需要更换车辆的整个空调系统。
禁止将制冷剂排放到大气中,车辆上的 R134a型制冷剂对臭氧层没有损害,但会对地球变暖产生轻度影响。
建议将制冷剂回收再利用。如需维修空调系统,请到东风风神专营店进行检查或修理。
← 车辆外形尺寸
