▍ 车辆主要参数
▍ 整车技术参数
| 车型系列 | L7 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 车型号 | DFM6473M5F1CHEV | DFM6473M5FCHEV | DFM6473M5F4PHEV | DFM6473M5F4BEV | DFM6473M5F6BEV/FCBEV | DFM6473M5F9BEV | |||
| 整备质量(kg) | 1725 | 1800 | 1770 | 1740 | 1720 | 1618 | |||
| 最大允许总质量(kg) | 2121 | 2194 | 2194 | 2134 | 2134 | 2011 | |||
| 最大允许总质量前轴荷(kg) | 1137 | 1172 | 1172 | 1071 | 1071 | 1015 | |||
| 最大允许总质量后轴荷(kg) | 984 | 1022 | 1022 | 1063 | 1063 | 996 | |||
| 变速器型式 | 4DHT(多档变速器) | - | - | - | |||||
| 驱动型式 | 前置前驱 两轮驱动 | ||||||||
| 发动机 | 发动机型号 | DFMC15TE3 | DFMC15DE | - | - | - | |||
| 发动机型式 | 直列四缸、涡轮增压 | 直列四缸、自然吸气 | - | - | - | ||||
| 发动机排量(L) | 1.497 | 1.497 | - | - | - | ||||
| 缸径×行程(mm) | 73×89.39 | 73×89.39 | - | - | - | ||||
| 压缩比 | 14:01 | 15:01 | - | - | - | ||||
| 燃料 | 92#及以上无铅汽油 | - | - | - | |||||
| 最大净功率/转速(kW/rpm) | 110/5200 | 74/5500 | - | - | - | ||||
| 额定功率/转速(kW/rpm) | 113/5200 | 77/5500 | - | - | - | ||||
| 最大扭矩/转速(N·m/rpm) | 230/3500~4500 | 137/4500 | - | - | - | ||||
| 动力电池 | 电池包能量密度(Wh/kg) | 105 | 130 | 127.08 | 146.55 | 139.92 | 134 | ||
| 总电量(kWh) | 17 | 30.32 | 30.32 | 62.36 | 61.24 | 50.82 | |||
| 标称电压(V) | 320 | 346 | 346 | 377 | 380 | 392 | |||
| 容量(Ah) | 54 | 88 | 88 | 165.5 | 161 | 129.7 | |||
| 驱动电机 | 电机类型 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | ||
| 峰值功率(kW) | 100 | 100 | 100 | 160 | 120 | 120 | |||
| 峰值转矩(N·m) | 260 | 260 | 260 | 310 | 240 | 240 | |||
| 最高车速度(km/h) | 170 | 170 | 170 | 170 | 160 | 160 | |||
| 工况法续驶里程(km) | 86 | 158 | 167 | 518 | 518 | 430 | |||
| 燃料消耗量(L/100km) | 1.49 | 0.56 | 0.94 | - | - | - | |||
| 电能消耗量(kWh/100km) | 15.2 | 17.5 | 16.9 | 13.5 | 13.7/13.5 | 13.3 | |||
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | 1.72 | 1.98 | 1.96 | - | - | - | |||
| 最低荷电状态燃料消耗量(L/100km) | 4.81 | 4.81 | 4.97 | - | - | - | |||
| 制动系统 | 前制动器 | 通风盘,浮钳式间隙自调 | |||||||
| 后制动器 | 实心盘,浮钳式间隙自调 | ||||||||
| 前/后制动盘尺寸(mm) | Φ330×30/Φ290×12 | Φ304×28/Φ290×12 | |||||||
| 前悬架系统 | 麦弗逊式独立悬架 | ||||||||
| 后悬架系统 | 多连杆独立悬架 | ||||||||
| 车轮 定位 参数 | 前悬 | 前束 | 左/右 | 0°5′±5′ | 0°5′±2.5′ | ||||
| 外倾 | 左/右 | -0°10′±40′ | -0°10′±40′ | ||||||
| 主销后倾 | 左/右 | 4°27′±45′ | 4°27′±45′ | ||||||
| 主销内倾 | 左/右 | 13°32′±45′ | 13°32′±45′ | ||||||
| 后悬 | 前束 | 左/右 | 0°5′±5′ | 0°5′±3′ | |||||
| 外倾 | 左/右 | -1°8′±30′ | -1°8′±15′ | ||||||
| 整车质量状态 | 整备状态 | ||||||||
| 前悬(mm) | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | |||
| 后悬(mm) | 945/930 | 930 | 945 | 945 | 945 | 945 | |||
| 最小离地间隙(mm)(满载) | 160/165 | 160 | 160 | 145 | 145 | 145 | |||
| 接近角/离去角(°)(满载) | 18/25 | 17/25 | 16/21 | ||||||
| 满载下最大爬坡度(%) | ≥30 | ||||||||
| 主胎 | 轮胎型号 | 235/55 R19或 225/60 R18 | 235/55 R19 | 225/60R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | ||
| 轻载压力(空载)(kPa) | 前250/ 后250 | 前250/ 后250 | 前250/后250 | 前250/后250 | 前250/后250 | 前250/后250 | |||
| 重载压力(满载)(kPa) | 前260/ 后260 | 前260/ 后260 | 前260/后260 | 前260/后260 | 前260/后260 | 前260/后260 | |||
| 轮辋规格及材质 | 18×6.5J 铝合金 19×7.5J 铝合金 | 19×7.5J 铝合金 | 18×6.5J(铝合金) | 18×6.5J(铝合金) | 18×6.5J(铝合金) | 18×6.5J(铝合金) | |||
▍ 车轮动平衡要求
| 车轮种类 | 铝轮 | 钢轮 |
|---|---|---|
| 车轮不平衡量(主胎) | 内轮缘≤15g 外轮缘≤25g | |
▍ 制动摩擦副合理使用范围
| 项目 | 标准尺寸 | 磨损极限 | |
|---|---|---|---|
| 插混车型 | 前制动片厚度 | 9mm | 2mm |
| 前制动盘厚度 | 30mm | 28mm | |
| 纯电车型 | 前制动片厚度 | 12mm | 2mm |
| 前制动盘厚度 | 28mm | 26mm | |
| 后制动片厚度 | 10mm | 2mm | |
| 后制动盘厚度 | 12mm | 10mm | |
▍ 制动踏板技术参数
| 制动踏板的踏板力 | ≤500N | |
|---|---|---|
| 自由行程 | 插混 | (5~15)mm |
| 纯电 | (15~20)mm | |
| 制动踏板初始位置至地毯的距离(垂直高度) | 插混 | 100mm |
| 纯电 | 103.21mm | |
注:●燃料消耗量数据系根据GB/T 19233-2008《轻型汽车燃料消耗量试验方法》测定。在实际使用过程中由于驾驶习惯、 道路状况、气候条件、燃油品质、载荷、驾驶条件等不同,实际燃油消耗量会有所差异。
●所有技术参数仅供用户参考,作为车辆验收与车辆上牌依据,车辆上牌以国家公告为准。
●燃油( 燃气) 胶管是免更换的,在日常使用或保养时,进行检查,如出现破损则必须更换。
