▍ 定期保养
▍ 定期保养说明
为使车辆保持良好的使用状况并延长其使用寿命,车辆请务必按“定期保养”的规定进行保养。
定期保养包含首次保养和周期性保养。首次保养特指购买新车后的第一次定期保养,在购买新车后3个月或5000km 进行、以先到为准。首次保养对客户免费(由东风乘用车销售有限公司向东风风神专营店支付首次保养中的机油、机油滤清器等材料费及相应的工时费)。首次保养后需对车辆进行周期性保养,按每隔12个月或7500km(插混车型) / 10000km(纯电车型)、以先到者为准进行一次周期性保养,首次保养及周期性保养的内容详见“定期保养项目表”。
车辆中控屏中有保养里程及保养天数信息,当保养里程达到保养周期里程或车辆运行天数达到保养周期天数时、以先到者为准,请及时前往东风风神专营店进行定期保养,并对保养里程提醒重新初始化。
不及时对车辆进行定期保养,会降低车辆的使用性能,造成车辆损坏,同时会丧失保修索赔的权利。
▍ 定期保养信息查看
在中控屏中的“车辆中心”-“车辆健康”界面,可查看车辆的定期保养信息:

可查看保养里程 / 保养周期里程信息,当保养里程达到保养周期里程 (7500km) 或保养天数达到保养周期天数 (365 天 )、以先到者为准,请及时前往东风风神专营店进行定期保养。
对于插混车型,中控屏中的保养里程为发动机工作里程,会出现与车辆运行里程不对等的情况。定期保养时,请以中控屏中的保养里程为准。
▍ 定期保养项目表
| 保养项目 | 首次保养 | 周期性保养 每隔12个月或7500km(插混车型)/10000km(纯电车型)、以先到者为准 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| EV系统 | |||||||||||||
| 充电插口 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 充电插口胶塞 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 电机线束及控制器密封性(外观检查(固定、连接、走向、老化、线缆裸露等) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 驱动电机散热风扇 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| ★驱动电机冷却液 | I | I | I | I | R | I | I | I | R | I | I | I | R |
| ★驱动电机冷却系统管路 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 动力电池外观检查(异味、接插件、紧固件、进出水管,箱体框架);软件诊断(单体最高问题、系统绝缘阻值、系统报警、软件版本) | / | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| ★动力电池冷却液 | I | I | I | I | R | I | I | I | R | I | I | I | R |
| 12V蓄电池(蓄电池电量及接线状况) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 发动机系统 | |||||||||||||
| ★发动机机油* | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 机油滤清器滤芯* | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 空气滤清器滤芯* | I | C | C | C | R | C | C | C | R | C | C | C | R |
| 碳罐滤清器* | / | / | / | / | / | / | R | / | / | / | / | / | R |
| 燃油泵带汽油滤清器* | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | R |
| 泄压阀及进出气管机油沉积* | / | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C | I | C |
| ★发动机冷却液* | I | I | I | I | R | I | I | I | R | I | I | I | R |
| 散热器风扇* | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 火花塞* | / | / | / | / | R | / | / | / | R | / | / | / | R |
| 节气门* | / | / | C | / | C | / | C | / | C | / | C | / | C |
| 底盘和车身保养 | |||||||||||||
| ★制动液(液位、泄露) | I | I | I | I | R | I | I | I | R | I | I | I | R |
| 助力转向功能及其管(线)路接头状况 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 玻璃清洗液、洗涤泵及雨刮器工作状况 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 空调管线连接、固定及密封状况 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 燃油系统管路及其接头密封状况 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 机舱各线束状况(固定、连接、走向、老化、线缆裸露等) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 变速器油(视检查结果更换) | / | / | / | / | I | / | / | / | I | / | / | / | I |
| 底盘重保力矩检查 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 天窗检查与保养 | I | I | L | I | L | I | L | I | L | I | L | I | L |
| 底盘和前后悬架的连接状况 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 前后减振器及其防尘套 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 转向横拉杆球头、转向机壳体及其防尘罩 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 横向稳定杆连接杆接头 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 半轴及其防尘罩 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 三角臂衬套及其球头 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 前后制动器及相关组件(紧固、磨损、老化及漏油) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 真空取气管、制动管(连接、磨损、固定、泄露、老化) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 排气系统管路 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 车轮状况(紧固、磨损、老化、胎压等,含备胎) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 轮胎检查(视情况进行动平衡复查和修复) | / | / | I | / | I | / | I | / | I | / | I | / | I |
| 空调滤清器滤芯 | I | C | R | C | R | C | R | C | R | C | R | C | R |
| 仪表板及指示灯工作状况、保养里程重新设置 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 内外车灯工作状况 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 安全带、锁扣、卷收器、固定螺栓及调整器 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 车门把手及车身外观状况 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 门锁、铰链、车门限位器、前舱罩锁、后背门锁及充电口盖 | I | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 整车故障码读取及清除 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 车辆加装、改装检查(如有请记录) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 制动踏板(螺母紧固、开关卡滞) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 电子驻车功能 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
备注:
- 表中I表示检查,经检查后如果需要清洁、添加 、调整、润滑、修理或更换的按相关的工艺处理;R表示更换、L表示润滑、C表示清洁;/表示无操作。
- 表中带“★”的保养项目表示车辆在以下苛刻条件下使用时,建议缩短保养间隔里程30~35%:
- 用于出租车、租赁车、驾校车等营运性质的活动,或用于比赛竞技、表演娱乐、军事行动、被征用等用途。
- 总是在市区内使用(例如出租车)。
- 频繁地起步、停车,经常低速行驶。
- 长期在丘陵山地等复杂地形使用。
- 经常短途行驶,车辆处于低温状态。
- 长期在温度经常高于30℃的地区、温度经常低于-15℃的地区、灰尘多的地区使用。
- 请使用东风风神纯正冷却液,以防止使用非风神纯正冷却液造成的冷却系统内部铝腐蚀的可能性。
- 上表中首次保养和第1 次周期性保养的序次号相同但保养项目不同;首次保养仅适用于新车第一次保养,首次保养后的周期性保养跳过第1 次周期性保养项目直接执行第2 次周期性保养的内容;第12 次周期性保养后,依次循环从第1次周期性保养项目的内容执行周期性保养,按每隔12 个月或7500km(插混车型) / 10000km(纯电车型)、以先到者为准。
